6V2100mAh礦用遙控發(fā)射器鎳氫電池 防爆本安型
TIME:2023-07-18
簡(jiǎn)介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:
注意:由于時(shí)間過長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
6V2100mAh礦用遙控發(fā)射器鎳氫電池支持高達(dá)1C倍率放電,可以很好的滿足射頻發(fā)射器發(fā)送信號(hào)所需要的大功率電流,是格瑞普電池專門為礦用便攜儀器生產(chǎn)制造的一類防爆本安型鎳氫電池。
礦用便攜電子設(shè)備儀器如WTC瓦斯突出檢測(cè)儀、遙控發(fā)射器、遙控接收器等,使用比鋰電池安全性能更高的鎳氫電池作為電源系統(tǒng)的電池是行業(yè)較穩(wěn)妥的方法。
6V2100mAh礦用遙控發(fā)射器鎳氫電池產(chǎn)品參數(shù)表:
電池型號(hào) | NI-MH AA2100mAhx5 | 產(chǎn)品尺寸 | 73×53×20mm |
額定電壓 | 6V | 額定容量 | 2100mAh |
內(nèi)阻 | ≤295mQ | 標(biāo)準(zhǔn)充電 | 210mA(0.1C) |
快速充電 | 420mA(0.2C) | 涓流充電 | 42mA(0.02c) |
最大放電電流 | 2.1A(1C) | 認(rèn)證報(bào)告 | 煤安認(rèn)證 |
在礦區(qū)工作的電子儀器或用電設(shè)備有很多種,對(duì)鎳氫電池在電壓、容量和放電大小方面有著不同的需求,而且都需要達(dá)到等級(jí)很高的防爆型電源系統(tǒng)的要求,格瑞普電池支持各種鎳氫電池組在電壓、容量和放電大小等方面的定制服務(wù)。
礦用便攜儀器用AA型號(hào)鎳氫電池規(guī)格表:
型號(hào) | 容量 (mAh) | 鋼殼直徑 (mm) | 電池高度 (mm) | 帽頭直徑 (mm) | 重量 (g) |
NW50AA | 1600 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25 |
NW50AA | 1600 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 24.5 |
HT50AA | 1650 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.2 |
LP50AA | 1700 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 26.5 |
LP50AA | 1700 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 26.5 |
NR49AA | 1700 | Φ13.9 | 48.6 | Φ8.0 | 25.2 |
NR49AA | 1700 | Φ13.9 | 48.6 | Φ8.0 | 25.9 |
NR50AA | 1700 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25.2 |
NR50AA | 1700 | Φ13.9 | 50 | Φ5.4 | 25.9 |
HP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 27.5 |
HP50AA | 1800 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.5 |
HT50AA | 1800 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.3 |
HT50AA | 1800 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.3 |
LP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 27 |
LP49AA | 1800 | Φ14.1 | 48.8 | Φ7.0 | 25.6 |
LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 26.5 |
LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 27.5 |
LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 26.5 |
LS50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.5 |
MT50AA | 2000 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.6 |
LS50AA | 2100 | Φ14.1 | 50.5 | Φ5.4 | 28 |
LS50AA | 2100 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28.6 |
LS50AA | 2100 | Φ14.1 | 49.7 | Φ7.0 | 27.6 |
LS50AA | 2100 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 28.6 |
LS50AA | 2200 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28 |
LS50AA | 2200 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 28 |
LS50AA | 2300 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 29 |
LS50AA | 2300 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 29 |
NW50AA | 2300 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 28.5 |
NW50AA | 2400 | Φ14.2 | 50.5 | Φ5.4 | 29 |
NW50AA | 2400 | Φ14.2 | 49.95 | Φ6.6 | 29 |
24V20000mAh礦用膠輪車后備鎳氫電池電源認(rèn)證證書: