軟包鋰離子電池規(guī)格種類(lèi)有哪些?
軟包鋰離子電池從成品電池上來(lái)說(shuō)是指外包裝是使用收縮膜PVC固定的電池,從電芯上來(lái)說(shuō)是指使用鋁朔膜做外殼的鋰電芯。但通常說(shuō)的軟包鋰離子電池一般是指軟包鋰電芯的電池。
軟包鋰離子電池電芯也分很多種,比如軟包聚合物鋰電池、軟包磷酸鐵鋰電池、軟包錳酸鋰電池、軟包高鎳鋰電池等等,但是最常見(jiàn)的軟包鋰離子電池是軟包聚合物鋰電池和軟包磷酸鐵鋰電池這兩大類(lèi),深圳格瑞普電池廠家是鋰電池行業(yè)的老品牌,生產(chǎn)的軟包鋰電池包括了軟包聚合物鋰電池和軟包磷酸鐵鋰電池,同時(shí)還有低溫環(huán)境下使用的軟包低溫鋰電池、大電流放電的高倍率鋰電池和其他高性能質(zhì)量的軟包鋰電池。
格瑞普電池生產(chǎn)制造的軟包鋰離子電池規(guī)格表如下:
1、軟包聚合物鋰電池規(guī)格表(含倍率):
型號(hào)規(guī)格 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長(zhǎng)度 mm |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP5642083 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRPA795210 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRPA795183 | 5C | 26000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRPA690190 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA688190 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 7600 | 4.35V | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9975175 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRPA175175 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP6342085 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP9942124 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7844124 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRPA834124 | 15C | 5650 | 4.35V | 10.5±0.3 | 34.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP5142080 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP8864159 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP7164159 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
了解更多關(guān)于高倍率軟包鋰電池信息:http://szhzwy.net/gaobeilvlidianchi
2、軟包磷酸鐵鋰電池規(guī)格表(含倍率):
型號(hào)規(guī)格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 重量 (g) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 15.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 42.5±2.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 50.0±2.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 107.0±3.0 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 209.0±5.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 77.0±2.5 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 167.0±5.0 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 82.5±2.5 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 93.0±2.5 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 26.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 73.0±2.0 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 48.5±2.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 52.5±2.0 | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 70.0±2.5 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 123.0±3.0 | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 176.5±5.0 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 45.0±2.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 67.0±2.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 79.5±2.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 158.0±5.0 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
了解更多關(guān)于軟包磷酸鐵鋰電池信息:http://szhzwy.net/battery/lstldc
3、軟包低溫鋰電池規(guī)格表:
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 |
GRP5642083 | 2500 | 4.2V | 4.6±0.9 |
GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
了解更多關(guān)于低溫鋰電池信息:http://szhzwy.net/dwdc
以上是關(guān)于軟包鋰離子電池規(guī)格種類(lèi)的基本介紹,也是格瑞普電池提供的部分產(chǎn)品定制服務(wù),如果沒(méi)有找到合適的,可以咨詢定制。
格瑞普電池作為軟包鋰離子電池生產(chǎn)廠家,不僅具有強(qiáng)大的綜合研發(fā)制造能力,同還具備完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和電池pack工藝,讓鋰電池產(chǎn)品從電芯到bms選定,再到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和最終的整體電池pack的一體化定制,讓產(chǎn)品質(zhì)量更加可靠。
上一篇: 電池平衡電路工作原理
下一篇: 全釩液流電池簡(jiǎn)介